System | Transaktioner realtid | Transaktioner 2-4 dagar | Digitala kvitton |
---|---|---|---|
Copernicus | Ja | Ja | Ja |
Sonya | Ja | Ja | Ja |
Kwick Expense | Ja | Ja | Ja |
KMD | Ja | Ja | |
Findity | Ja | Ja | |
Visma Expense | Ja | Ja | |
Zebon (Zexpense) | Ja | Ja | |
Rexor | Ja | Ja | |
Zalaris | Ja | Ja | |
SignUp | Ja | Ja | |
Accountor Expense SE | Ja | Ja | |
Aspia MyBusiness Kvitto | Ja | Ja | |
BDO Kvitton och Utlägg | Ja | Ja | |
Azets Expense | Ja | Ja | |
ECIT Expense | Ja | Ja | |
Fortnox Kvitto & Resa | Ja | Ja | |
Hantverksdata Entré Expense | Ja | Ja | |
Hogia OpenHR Utlägg & Resa | Ja | Ja | |
MediusGo Expense | Ja | Ja | |
Visma Utlägg | Ja | Ja | |
View Expense SE | Ja | Ja | |
Modern Utlägg & Resa | Ja | Ja | |
Aider Expense | Ja | Ja | |
Xacct Expense | Ja | Ja | |
Wolfpack | Ja | Ja | |
Acubiz | Ja | ||
Agda | Ja | ||
Basware TEM | Ja | ||
Dicom Expense | Ja | ||
Expenture | Ja | ||
Flex Reseräkning | Ja | ||
Fortnox | Ja | ||
Hogia | Ja | ||
MobileExpense | Ja | ||
Oracle | Ja | ||
SAP | Ja | ||
SDWorx | Ja | ||
Bezala | Ja | ||
Unit4 T&E | Ja | ||
Simployer | Ja | ||
Tripletex | Ja | ||
Xledger | Ja | ||
Eye-Share | Ja | ||
24SevenOffice | Ja |
Dessa tjänster avtalar du direkt med leverantören.